Würzburg Wombats vs. Mülheim Shamrocks
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Nürnberg Renegades
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 13 | 20 | 33 |
| Würzburg Wombats | 13 | 19 | 32 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Mülheim Shamrocks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #14 | 0:0 | |
| Touchdown #8 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| Turnover | ||
| First Down #28 | ||
| Strafe #13 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #15 | ||
| First Down #8 | ||
| 6:6 | Touchdown #99 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Touchdown #14 | 12:7 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 13:7 | |
| First Down #1 | ||
| 13:13 | Touchdown #8 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #2 | ||
| 13:19 | Touchdown #99 | |
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| 13:25 | Touchdown #3 | |
| 13:26 | 1-Extra-Punkt #40 | |
| Touchdown #14 | 19:26 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 20:26 | |
| First Down #99 | ||
| 20:32 | Touchdown #4 | |
| 20:33 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #14 | 26:33 | |
| Strafe #16 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #17 | ||
| Interception #32 | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #31 | 32:33 | |
| Spiel beendet |