Würzburg Wombats vs. Nürnberg Renegades
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Erlangen Sharks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Renegades | 26 | 13 | 39 |
| Würzburg Wombats | 20 | 8 | 28 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Nürnberg Renegades |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #28 | 0:0 | |
| First Down #28 | ||
| Turnover | ||
| 0:6 | Touchdown #8 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #28 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 7:7 | |
| First Down #83 | ||
| Turnover | ||
| 7:13 | Touchdown #83 | |
| Touchdown #14 | 13:13 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 14:13 | |
| First Down #83 | ||
| Strafe #12 illegaler Kontakt Defense | ||
| 14:19 | Touchdown #83 | |
| First Down #13 | ||
| Strafe #17 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:43 | ||
| Touchdown #28 | 20:19 | |
| Spielzeit: 0:39 | ||
| First Down #23 | ||
| Spielzeit: 0:19 | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| 20:25 | Touchdown #83 | |
| 20:26 | 1-Extra-Punkt #83 | |
| Spielzeit: 0:05 | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #8 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| 20:32 | Touchdown #83 | |
| Strafe #1 illegaler Lauf | ||
| Strafe #15 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| Turnover | ||
| Interception #12 | ||
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #46 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #14 | 26:32 | |
| 2-Extra-Punkte #13 | 28:32 | |
| Spielzeit: 3:40 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 28:38 | Touchdown #83 | |
| 28:39 | 1-Extra-Punkt #83 | |
| Auszeit @ 1:28 | ||
| Auszeit @ 1:23 | ||
| First Down #28 | ||
| Interception #49 | ||
| Spielzeit: 1:07 | ||
| Spiel beendet |