Oldenburg Orcas vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Duisburg Dragons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 25 | 23 | 48 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 19 | 25 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #30 | ||
| First Down #30 | ||
| 0:6 | Touchdown #30 | |
| Strafe #2 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 0:12 | Touchdown #1 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #77 | 6:12 | |
| 6:18 | Touchdown #30 | |
| Spielzeit: 0:40 | ||
| Turnover | ||
| 6:24 | Touchdown #1 | |
| 6:25 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Spielzeit: 0:08 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 6:31 | Touchdown #30 | |
| 6:33 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Strafe #22 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #87 | 12:33 | |
| First Down #30 | ||
| 12:39 | Touchdown #1 | |
| 12:40 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Spielzeit: 8:05 | ||
| Touchdown #6 | 18:40 | |
| First Down #30 | ||
| 18:46 | Touchdown #20 | |
| 18:48 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #10 | 24:48 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 25:48 | |
| Spiel beendet |