Lichtenberg Lions vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 22 | 7 | 29 |
| Oldenburg Orcas | 12 | 26 | 38 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #10 | |
| 0:6 | Touchdown #10 | |
| First Down #40 | ||
| Touchdown #19 | 6:6 | |
| 2-Extra-Punkte #30 | 8:6 | |
| First Down #10 | ||
| 8:12 | Touchdown #87 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #30 | 14:12 | |
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 20:12 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 22:12 | |
| First Down #10 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #14 | ||
| First Down #77 | ||
| 22:18 | Touchdown #1 | |
| First Down #24 | ||
| Touchdown #30 | 28:18 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 29:18 | |
| First Down #1 | ||
| 29:24 | Touchdown #1 | |
| 29:25 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Interception #14 | ||
| First Down #87 | ||
| 29:31 | Touchdown #84 | |
| Turnover | ||
| 29:37 | Touchdown #9 | |
| 29:38 | 1-Extra-Punkt #9 | |
| Spiel beendet |