Oldenburg Orcas vs. Duisburg Dragons
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 28 | 6 | 34 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 0 | 6 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Duisburg Dragons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #85 | |
| 0:6 | Touchdown #32 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down #9 | ||
| Touchdown #2 | 6:8 | |
| First Down #85 | ||
| 6:14 | Touchdown #32 | |
| Turnover | ||
| 6:20 | Touchdown #89 | |
| 6:21 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Strafe #84 Flag Guarding | ||
| First Down #84 | ||
| Turnover | ||
| 6:27 | Touchdown #89 | |
| 6:28 | 1-Extra-Punkt #32 | |
| Auszeit @ 0:15 | ||
| First Down #1 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| 6:34 | Touchdown #2 | |
| Turnover | ||
| First Down #32 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Auszeit @ 0:19 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| Spiel beendet |