Lichtenberg Lions vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 20 | 26 | 46 |
| Würzburg Wombats | 13 | 13 | 26 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #1 | 0:0 | |
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 8:0 | |
| Interception #81 | ||
| Touchdown #3 | 14:0 | |
| First Down #28 | ||
| 14:6 | Touchdown #14 | |
| First Down #30 | ||
| 14:12 | Touchdown #14 | |
| 14:13 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| First Down #3 | ||
| Auszeit @ 1:44 | ||
| Touchdown #1 | 20:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Auszeit @ 1:44 | ||
| Auszeit @ 0:07 | ||
| First Down #14 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #3 | 26:13 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 27:13 | |
| Touchdown #3 | 33:13 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 34:13 | |
| Strafe #27 illegaler Kontakt Defense | ||
| 34:19 | Touchdown #6 | |
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #1 | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 34:25 | Touchdown #21 | |
| 34:26 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 40:26 | |
| First Down #6 | ||
| Interception #26 | ||
| First Down #19 | ||
| Auszeit @ 0:30 | ||
| Auszeit @ 0:17 | ||
| Touchdown #19 | 46:26 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |