Walldorf Wanderers vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Augsburg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 6 | 6 | 12 |
| Walldorf Wanderers | 31 | 28 | 59 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| First Down #2 | ||
| First Down #2 | ||
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #2 | ||
| Touchdown #10 | 12:0 | |
| Interception #21 | ||
| Touchdown #21 | 18:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #3 | 24:0 | |
| First Down #1 | ||
| 24:6 | Touchdown #1 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #3 | 30:6 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 31:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #5 | 37:6 | |
| Interception #88 | ||
| Touchdown #88 | 43:6 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 45:6 | |
| Safety (+2) #5 | 47:6 | |
| Interception #20 | ||
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #10 | 53:6 | |
| First Down #1 | ||
| 53:12 | Touchdown #25 | |
| First Down #0 | ||
| Touchdown #0 | 59:12 | |
| Spiel beendet |