Munich Spatzen vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 22 | 30 | 52 |
| Oldenburg Orcas | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| First Down #0 | ||
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #16 | 8:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #0 | ||
| Touchdown #11 | 14:0 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 16:0 | |
| First Down #25 | ||
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down | ||
| 16:6 | Touchdown #6 | |
| 16:7 | 1-Extra-Punkt #25 | |
| First Down #11 | ||
| Auszeit @ 0:21 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| Touchdown #0 | 22:7 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #0 | 28:7 | |
| 2-Extra-Punkte #16 | 30:7 | |
| Turnover | ||
| First Down #44 | ||
| Touchdown #0 | 36:7 | |
| Interception #27 | ||
| Touchdown #27 | 42:7 | |
| 2-Extra-Punkte #16 | 44:7 | |
| Turnover | ||
| First Down #44 | ||
| Touchdown #5 | 50:7 | |
| 2-Extra-Punkte #44 | 52:7 | |
| Spiel beendet |