Aachen Emperors vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 20 | 18 | 38 |
| Lichtenberg Lions | 29 | 21 | 50 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #1 | |
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| 0:6 | Touchdown #26 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #30 | |
| First Down | ||
| First Down #36 | ||
| First Down #36 | ||
| First Down #36 | ||
| First Down #36 | ||
| Touchdown #10 | 6:8 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 7:8 | |
| 7:14 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #10 | 13:14 | |
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #10 | 19:14 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 20:14 | |
| First Down #3 | ||
| 20:20 | Touchdown #30 | |
| 20:22 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| First Down #36 | ||
| Turnover | ||
| First Down #30 | ||
| 20:28 | Touchdown #1 | |
| 20:29 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Spielzeit: 0:29 | ||
| First Down #17 | ||
| Interception #37 | ||
| First Down #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #36 | 26:29 | |
| 26:35 | Touchdown #30 | |
| 26:36 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| 26:42 | Touchdown #30 | |
| 26:44 | 2-Extra-Punkte #30 | |
| First Down #36 | ||
| Touchdown #27 | 32:44 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 32:50 | Touchdown #30 | |
| First Down #36 | ||
| Spielzeit: 0:19 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| Touchdown #36 | 38:50 | |
| Spiel beendet |