Oldenburg Orcas vs. SG Kelkheim Lizzards
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 7 | 6 | 13 |
| SG Kelkheim Lizzards | 30 | 24 | 54 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | SG Kelkheim Lizzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #77 | 0:0 | |
| First Down #77 | ||
| Interception #2 | ||
| 0:6 | Touchdown #8 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #8 | |
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #77 | 6:8 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 7:8 | |
| First Down #22 | ||
| 7:14 | Touchdown #16 | |
| Turnover | ||
| First Down | ||
| 7:20 | Touchdown #4 | |
| 7:22 | 2-Extra-Punkte #4 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Spielzeit: 1:56 | ||
| Spielzeit: 1:48 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:40 | ||
| First Down #4 | ||
| First Down #4 | ||
| Spielzeit: 0:49 | ||
| Auszeit @ 0:31 | ||
| Strafe #4 Fehlstart | ||
| Auszeit @ 0:11 | ||
| 7:28 | Touchdown #11 | |
| 7:30 | 2-Extra-Punkte #16 | |
| Spielzeit: 0:08 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #8 | ||
| 7:36 | Touchdown #4 | |
| 7:38 | 2-Extra-Punkte #8 | |
| Interception #6 | ||
| 7:44 | Touchdown #8 | |
| 7:46 | 2-Extra-Punkte #16 | |
| First Down #77 | ||
| Strafe #87 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #16 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #2 | ||
| Spielzeit: 9:20 | ||
| First Down #22 | ||
| 7:52 | Touchdown #8 | |
| 7:54 | 2-Extra-Punkte #16 | |
| Spielzeit: 5:33 | ||
| First Down #77 | ||
| Spielzeit: 3:00 | ||
| Touchdown #25 | 13:54 | |
| Spiel beendet |