Nürnberg Renegades vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Walldorf Wanderers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Renegades | 35 | 14 | 49 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 8 | 14 |
Spielverlauf
| Nürnberg Renegades | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #25 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #23 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 7:6 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #8 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 14:6 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #48 | 20:6 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 21:6 | |
| First Down #4 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #23 | 27:6 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 28:6 | |
| Auszeit @ 0:28 | ||
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| Touchdown #23 | 34:6 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 35:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #8 | 41:6 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 42:6 | |
| First Down #6 | ||
| First Down #6 | ||
| First Down #6 | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #18 | 48:6 | |
| 1-Extra-Punkt #48 | 49:6 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #87 | ||
| 49:12 | Touchdown #6 | |
| 49:14 | 2-Extra-Punkte #25 | |
| Spiel beendet |