Walldorf Wanderers vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 6 | 0 | 6 |
| Walldorf Wanderers | 12 | 14 | 26 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #0 | |
| 0:6 | Touchdown #44 | |
| Touchdown #3 | 6:6 | |
| First Down #26 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #3 | 12:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Auszeit @ 0:06 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #0 | 18:6 | |
| First Down #44 | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #3 | 24:6 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 26:6 | |
| First Down #14 | ||
| Interception #32 | ||
| Spiel beendet | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |