Würzburg Wombats vs. Düsseldorf Firecats
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Firecats | 30 | 14 | 44 |
| Würzburg Wombats | 19 | 14 | 33 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Düsseldorf Firecats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #99 | |
| 0:6 | Touchdown #4 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #4 | |
| Strafe #25 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #13 | 6:8 | |
| First Down #10 | ||
| 6:14 | Touchdown #99 | |
| Interception #19 | ||
| 6:20 | Touchdown #19 | |
| 6:22 | 2-Extra-Punkte #97 | |
| Spielzeit: 7:00 | ||
| First Down #14 | ||
| Spielzeit: 4:00 | ||
| Touchdown #14 | 12:22 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 12:28 | Touchdown #12 | |
| 12:30 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| Spielzeit: 1:20 | ||
| Auszeit @ 1:15 | ||
| Auszeit @ 1:09 | ||
| First Down #14 | ||
| Auszeit @ 0:06 | ||
| Touchdown #14 | 18:30 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 19:30 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #13 | 25:30 | |
| Spielzeit: 7:00 | ||
| First Down #10 | ||
| Strafe #7 Fehlstart | ||
| Strafe #11 illegaler Vorwärtspass | ||
| 25:36 | Touchdown #99 | |
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 3:00 | ||
| 25:42 | Touchdown #7 | |
| 25:44 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #17 | ||
| Spielzeit: 0:46 | ||
| Auszeit @ 0:11 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| Touchdown #6 | 31:44 | |
| 2-Extra-Punkte #13 | 33:44 | |
| Spiel beendet |