Mainz Legionaries vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 28 | 28 | 56 |
| Oldenburg Orcas | 20 | 6 | 26 |
Spielverlauf
| Mainz Legionaries | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #3 | 0:0 | |
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| First Down #10 | ||
| 6:6 | Touchdown #87 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #84 | 12:7 | |
| 2-Extra-Punkte #69 | 14:7 | |
| 14:13 | Touchdown #10 | |
| First Down #69 | ||
| Touchdown #1 | 20:13 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 22:13 | |
| First Down #10 | ||
| 22:19 | Touchdown #9 | |
| 22:20 | 1-Extra-Punkt #9 | |
| First Down #10 | ||
| Touchdown #3 | 28:20 | |
| Interception #20 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #5 | ||
| Touchdown #5 | 34:20 | |
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Touchdown #1 | 40:20 | |
| First Down #10 | ||
| 40:26 | Touchdown #9 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #3 | 46:26 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 48:26 | |
| Strafe #9 Fehlstart | ||
| First Down #9 | ||
| Interception #5 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #3 | 54:26 | |
| 2-Extra-Punkte #14 | 56:26 | |
| Spiel beendet |