Würzburg Wombats vs. Duisburg Dragons
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Aachen Emperors
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 12 | 14 | 26 |
| Würzburg Wombats | 7 | 13 | 20 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Duisburg Dragons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #2 | |
| 0:6 | Touchdown #32 | |
| Spielzeit: 2:45 | ||
| Interception #26 | ||
| Spielzeit: 14:54 | ||
| Strafe #89 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #32 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 10:40 | ||
| Interception | ||
| Interception #26 | ||
| Spielzeit: 9:20 | ||
| 0:12 | Touchdown #11 | |
| Spielzeit: 8:30 | ||
| First Down #7 | ||
| Strafe #25 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #14 | 6:12 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 7:12 | |
| Spielzeit: 4:00 | ||
| Interception #12 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #14 | ||
| Spielzeit: 1:45 | ||
| Strafe #15 illegaler Kontakt Offense | ||
| Auszeit @ 0:56 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:50 | ||
| Auszeit @ 0:52 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:35 | ||
| Strafe #7 Fehlstart | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #7 | ||
| Strafe #28 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 16:15 | ||
| First Down #85 | ||
| 7:18 | Touchdown #11 | |
| 7:20 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| Spielzeit: 12:30 | ||
| Turnover | ||
| 7:26 | Touchdown #11 | |
| Spielzeit: 8:00 | ||
| Touchdown #15 | 13:26 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 14:26 | |
| Spielzeit: 4:30 | ||
| Interception #15 | ||
| Touchdown #28 | 20:26 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Auszeit @ 1:26 | ||
| Auszeit @ 1:17 | ||
| Turnover | ||
| Interception #6 | ||
| Spielzeit: 0:13 | ||
| Spiel beendet |