Mülheim Shamrocks vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 19 | 12 | 31 |
| Oldenburg Orcas | 0 | 6 | 6 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #20 | ||
| Interception #20 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #40 | 13:0 | |
| First Down #25 | ||
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #17 | 19:0 | |
| First Down #2 | ||
| Auszeit @ 0:04 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #9 Fehlstart | ||
| First Down #9 | ||
| 19:6 | Touchdown #9 | |
| First Down #17 | ||
| Touchdown #99 | 25:6 | |
| First Down #77 | ||
| Interception #15 | ||
| Touchdown #3 | 31:6 | |
| First Down #25 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| Spiel beendet |