Oldenburg Orcas vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Düsseldorf Firecats
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 7 | 7 | 14 |
| Würzburg Wombats | 28 | 13 | 41 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #10 | 0:0 | |
| Strafe #10 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| 0:6 | Touchdown #28 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| First Down #25 | ||
| Touchdown #84 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 7:7 | |
| First Down #14 | ||
| 7:13 | Touchdown #14 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| Interception #15 | ||
| 7:20 | Touchdown #14 | |
| 7:21 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| Turnover | ||
| Strafe #15 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Auszeit @ 0:52 | ||
| First Down #14 | ||
| Auszeit @ 0:33 | ||
| 7:27 | Touchdown #28 | |
| 7:28 | 1-Extra-Punkt #14 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #1 | 13:28 | |
| 1-Extra-Punkt #25 | 14:28 | |
| First Down #14 | ||
| 14:34 | Touchdown #14 | |
| 14:35 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #32 | ||
| 14:41 | Touchdown #32 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #32 | ||
| Spiel beendet |