Aachen Emperors vs. 1. ASC Badener Greifs
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| 1. ASC Badener Greifs | 32 | 0 | 32 |
| Aachen Emperors | 27 | 0 | 27 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | 1. ASC Badener Greifs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #36 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #17 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| First Down #36 | ||
| Interception #20 | ||
| 7:13 | Touchdown #17 | |
| First Down #17 | ||
| Touchdown #88 | 13:13 | |
| Strafe #0 illegale Spielteilnahme Defense | ||
| First Down #37 | ||
| Interception #4 | ||
| First Down #19 | ||
| 13:19 | Touchdown #4 | |
| 13:20 | 1-Extra-Punkt #37 | |
| First Down #17 | ||
| Strafe #27 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #27 | 19:20 | |
| First Down #37 | ||
| Turnover | ||
| First Down #27 | ||
| Touchdown #36 | 25:20 | |
| 2-Extra-Punkte #17 | 27:20 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #19 | ||
| 27:26 | Touchdown #37 | |
| Interception #4 | ||
| First Down #17 | ||
| 27:32 | Touchdown #17 | |
| First Down #2 | ||
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:54 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |