Düsseldorf Firecats vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Firecats | 30 | 36 | 66 |
| Oldenburg Orcas | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Düsseldorf Firecats | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #9 | |
| Interception #6 | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #7 | 6:0 | |
| Strafe #33 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #19 | ||
| Touchdown #21 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 14:0 | |
| Interception #19 | ||
| First Down #11 | ||
| Strafe #11 illegaler Vorwärtspass | ||
| Touchdown #4 | 20:0 | |
| Safety (+2) #2 | 22:0 | |
| First Down #4 | ||
| Auszeit @ 0:08 | ||
| Touchdown #7 | 28:0 | |
| 2-Extra-Punkte #96 | 30:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #96 | ||
| Touchdown #6 | 36:0 | |
| 2-Extra-Punkte #6 | 38:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #33 | 44:0 | |
| 2-Extra-Punkte #25 | 46:0 | |
| Interception #6 | ||
| Interception #21 | ||
| Touchdown #25 | 52:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| Touchdown #4 | 58:0 | |
| Touchdown #2 | 64:0 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 66:0 | |
| First Down #88 | ||
| First Down #87 | ||
| Spiel beendet |