Munich Spatzen 2 vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bornheim Badgers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen 2 | 13 | 13 | 26 |
| Münster Blackhawks | 12 | 7 | 19 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen 2 | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #30 | |
| 0:6 | Touchdown #30 | |
| Interception #22 | ||
| 0:12 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #8 | 6:12 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #77 | ||
| First Down #2 | ||
| Auszeit @ 0:12 | ||
| Auszeit @ 0:06 | ||
| Touchdown #9 | 12:12 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 13:12 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| 13:18 | Touchdown #14 | |
| 13:19 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| Touchdown #64 | 19:19 | |
| 1-Extra-Punkt #64 | 20:19 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #6 | 26:19 | |
| Interception #27 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #21 | ||
| Spielzeit: 0:41 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |