Heidelberg Hunters vs. Stuttgart Scorpions
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Kornwestheim Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Hunters | 20 | 16 | 36 |
| Stuttgart Scorpions | 0 | 14 | 14 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Stuttgart Scorpions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #4 | 0:0 | |
| Interception #17 | ||
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #55 | 6:0 | |
| Interception #55 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Interception #20 | ||
| Touchdown #20 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #47 | 14:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #1 | 20:0 | |
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #12 | 26:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 28:0 | |
| First Down #47 | ||
| Touchdown #47 | 34:0 | |
| 2-Extra-Punkte #89 | 36:0 | |
| First Down #19 | ||
| 36:6 | Touchdown #19 | |
| 36:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Interception #83 | ||
| First Down #19 | ||
| 36:13 | Touchdown #6 | |
| 36:14 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:17 | ||
| First Down #1 | ||
| Interception #83 | ||
| Spiel beendet |