Stuttgart Scorpions vs. Black Forest Hedgehogs e.V.
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. | 0 | 22 | 22 |
| Stuttgart Scorpions | 14 | 6 | 20 |
Spielverlauf
| Stuttgart Scorpions | Spielstand | Black Forest Hedgehogs e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Strafe #23 Abschirmen (Blocken) Offense | |
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #25 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #6 | 8:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #22 | 14:0 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #18 | ||
| Spielzeit: 0:33 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:29 | ||
| First Down #8 | ||
| Interception #19 | ||
| Spielzeit: 0:02 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #25 | ||
| Touchdown #8 | 20:0 | |
| Interception #17 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #23 Flag Guarding | ||
| First Down #18 | ||
| 20:6 | Touchdown #24 | |
| 20:7 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| Strafe #22 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 20:9 | Safety (+2) #23 | |
| 20:15 | Touchdown #85 | |
| 20:16 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| Auszeit @ 1:35 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:00 | ||
| First Down #23 | ||
| 20:22 | Touchdown #14 | |
| Spielzeit: 0:32 | ||
| First Down #19 | ||
| Spielzeit: 0:16 | ||
| Spielzeit: 0:12 | ||
| Auszeit @ 0:04 | ||
| Spiel beendet |