Regensburg Phoenix vs. Baltic Blue Stars Rostock e.V.
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Augsburg Centurions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 0 | 6 | 6 |
| Regensburg Phoenix | 19 | 12 | 31 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Baltic Blue Stars Rostock e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #25 | 0:0 | |
| Interception #14 | ||
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| First Down #25 | ||
| Strafe #41 Abschirmen (Blocken) Defense | ||
| Touchdown #26 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #9 | 12:0 | |
| 1-Extra-Punkt #26 | 13:0 | |
| Interception #2 | ||
| Spielzeit: 1:31 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:56 | ||
| Spielzeit: 0:48 | ||
| Touchdown #26 | 19:0 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:16 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #3 Passverzögerung | ||
| Strafe #68 illegaler Kontakt Offense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down | ||
| First Down #16 | ||
| 19:6 | Touchdown #16 | |
| First Down #26 | ||
| Strafe #41 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #26 | 25:6 | |
| Interception #2 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #2 | ||
| First Down #26 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Strafe #19 Defense Offside | ||
| Spielzeit: 1:06 | ||
| Touchdown #26 | 31:6 | |
| Spielzeit: 0:10 | ||
| Spielzeit: 0:01 | ||
| Interception #2 | ||
| Spiel beendet |