Regensburg Phoenix vs. Lübeck Flag Cougars
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Hamburg Pioneers Red Pandas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lübeck Flag Cougars | 0 | 20 | 20 |
| Regensburg Phoenix | 21 | 14 | 35 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Lübeck Flag Cougars |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #26 | 0:0 | |
| Strafe #3 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #26 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 14:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| First Down #11 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #2 | ||
| Touchdown #7 | 20:0 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 21:0 | |
| First Down #11 | ||
| Strafe #30 Flag Guarding | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| 21:6 | Touchdown #11 | |
| 21:8 | 2-Extra-Punkte #8 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #7 | 27:8 | |
| 1-Extra-Punkt #26 | 28:8 | |
| First Down #11 | ||
| 28:14 | Touchdown #11 | |
| First Down #26 | ||
| Touchdown #9 | 34:14 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 35:14 | |
| First Down #21 | ||
| 35:20 | Touchdown #30 | |
| Spiel beendet |