Darmstadt Diamonds vs. Lübeck Flag Cougars
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Darmstadt Diamonds | 29 | 13 | 42 |
| Lübeck Flag Cougars | 22 | 6 | 28 |
Spielverlauf
| Darmstadt Diamonds | Spielstand | Lübeck Flag Cougars |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #22 | |
| 0:6 | Touchdown #22 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #90 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #0 | 6:8 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 8:8 | |
| First Down #22 | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Touchdown #0 | 14:8 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 15:8 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #7 | 21:8 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 22:8 | |
| First Down #11 | ||
| 22:14 | Touchdown #22 | |
| 22:16 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| Touchdown #0 | 28:16 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 29:16 | |
| Auszeit @ 0:29 | ||
| First Down #90 | ||
| Auszeit @ 0:08 | ||
| 29:22 | Touchdown #22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #18 Flag Guarding | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #10 | 35:22 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 36:22 | |
| First Down #22 | ||
| 36:28 | Touchdown #22 | |
| First Down #7 | ||
| Interception #27 | ||
| Strafe #18 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Touchdown #7 | 42:28 | |
| First Down #22 | ||
| Interception #18 | ||
| Spiel beendet |