Augsburg Lions vs. Walldorf Wanderers
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Augsburg Lions | 14 | 6 | 20 |
| Walldorf Wanderers | 14 | 13 | 27 |
Spielverlauf
| Augsburg Lions | Spielstand | Walldorf Wanderers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #10 | 0:0 | |
| Interception #96 | ||
| First Down #21 | ||
| 0:6 | Touchdown #2 | |
| First Down #27 | ||
| Strafe #10 Fehlstart | ||
| Touchdown #81 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 7:6 | |
| First Down #6 | ||
| Interception #17 | ||
| Strafe #27 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #59 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #81 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 14:6 | |
| First Down #21 | ||
| 14:12 | Touchdown #21 | |
| 14:14 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| 14:20 | Touchdown #21 | |
| Touchdown #10 | 20:20 | |
| First Down #21 | ||
| 20:26 | Touchdown #21 | |
| 20:27 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Turnover | ||
| First Down #27 | ||
| Auszeit @ 0:44 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |