Walldorf Wanderers vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gewinner P3
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 19 | 13 | 32 |
| Walldorf Wanderers | 6 | 17 | 23 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #21 | 6:0 | |
| First Down #84 | ||
| 6:6 | Touchdown #29 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #84 | ||
| 6:12 | Touchdown #84 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #29 | |
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| 6:19 | Touchdown #29 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #63 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #63 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 6:25 | Touchdown #84 | |
| 6:26 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| First Down #59 | ||
| Touchdown #5 | 12:26 | |
| 2-Extra-Punkte #59 | 14:26 | |
| Safety (+2) #0 | 16:26 | |
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #59 | ||
| Touchdown #6 | 22:26 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 23:26 | |
| First Down #80 | ||
| Interception #88 | ||
| First Down #59 | ||
| Turnover | ||
| First Down #44 | ||
| 23:32 | Touchdown #14 | |
| Spiel beendet |