Leipzig Lions Flag Hunters vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Eberswalder Rangers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Leipzig Lions Flag Hunters | 0.0 | NaN | 0.0 |
| Lichtenberg Lions | 27.0 | 26.0 | 53.0 |
Spielverlauf
| Leipzig Lions Flag Hunters | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #21 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| 0:13 | Touchdown #21 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| 0:20 | Touchdown #19 | |
| Auszeit @ 0:53 | ||
| Auszeit @ 0:29 | ||
| Auszeit @ 0:16 | ||
| 0:26 | Touchdown #43 | |
| 0:27 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #21 | ||
| 0:33 | Touchdown #21 | |
| Interception #8 | ||
| 0:39 | Touchdown #8 | |
| 0:40 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Interception #19 | ||
| 0:46 | Touchdown #19 | |
| 0:47 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| 0:53 | Touchdown #19 | |
| Spiel beendet |