ASC Magdeburg e.V. vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Leipzig Lions Flag Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 14 | 14 | 28 |
| Lichtenberg Lions | 27 | 14 | 41 |
Spielverlauf
| ASC Magdeburg e.V. | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #7 | ||
| 0:6 | Touchdown #19 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| First Down #4 | ||
| Touchdown #4 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 7:7 | |
| First Down #19 | ||
| 7:13 | Touchdown #43 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| First Down #47 | ||
| Touchdown #12 | 13:14 | |
| 1-Extra-Punkt #12 | 14:14 | |
| 14:20 | Touchdown #19 | |
| 14:21 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Spielzeit: 1:52 | ||
| Strafe #47 Fehlstart | ||
| Spielzeit: 1:17 | ||
| Auszeit @ 1:17 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:58 | ||
| First Down #21 | ||
| 14:27 | Touchdown #21 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #33 | ||
| 14:33 | Touchdown #21 | |
| 14:35 | 2-Extra-Punkte #33 | |
| First Down #4 | ||
| Touchdown #47 | 20:35 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 21:35 | |
| First Down #21 | ||
| 21:41 | Touchdown #21 | |
| First Down #2 | ||
| Spielzeit: 1:59 | ||
| Touchdown #4 | 27:41 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 28:41 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |