Potsdam Royals vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Berlin Bullets
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions 2 | 13 | 19 | 32 |
| Potsdam Royals | 12 | 12 | 24 |
Spielverlauf
| Potsdam Royals | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #8 | 0:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #42 | ||
| 0:6 | Touchdown #10 | |
| Touchdown #3 | 6:6 | |
| First Down #42 | ||
| 6:12 | Touchdown #86 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #84 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #4 | 12:13 | |
| First Down #10 | ||
| Interception #9 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #42 | ||
| 12:19 | Touchdown #84 | |
| Strafe #96 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #13 | 18:19 | |
| First Down #42 | ||
| 18:25 | Touchdown #42 | |
| First Down #4 | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Auszeit @ 1:15 | ||
| 18:31 | Touchdown #84 | |
| 18:32 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Strafe #8 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #13 | ||
| Auszeit @ 0:12 | ||
| Touchdown #3 | 24:32 | |
| Spiel beendet |