München Rangers vs. Fursty Razorbacks
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Neu-Ulm Spartans
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Fursty Razorbacks | 19 | 8 | 27 |
| München Rangers | 26 | 18 | 44 |
Spielverlauf
| München Rangers | Spielstand | Fursty Razorbacks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #12 | |
| Interception #33 | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #98 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #18 | ||
| 6:6 | Touchdown #4 | |
| Interception #2 | ||
| Touchdown #42 | 12:6 | |
| First Down #4 | ||
| 12:12 | Touchdown #11 | |
| Touchdown #98 | 18:12 | |
| Interception #12 | ||
| 18:18 | Touchdown #4 | |
| 18:19 | 1-Extra-Punkt #20 | |
| Touchdown #42 | 24:19 | |
| 2-Extra-Punkte #2 | 26:19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #84 | ||
| 26:25 | Touchdown #4 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #2 | 32:25 | |
| 2-Extra-Punkte #98 | 34:25 | |
| Interception #33 | ||
| Touchdown #2 | 40:25 | |
| Safety (+2) #94 | 42:25 | |
| First Down #98 | ||
| Safety (+2) #94 | 44:25 | |
| Interception #3 | ||
| 44:27 | Safety (+2) #11 | |
| First Down | ||
| Spiel beendet |