Lion's Clash Independence Bowl

Liga: Süd
Datum: Sonntag, 4. Juli 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
110 10:00 1 Wall 56 6 Stutt Odelz Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
117 10:00 2 Spatz 45 18 Lions Spatz2 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
124 10:00 3 Centurions 44 13 Starn Spatz2 Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
111 11:10 1 Odelz 0 53 Spatz2 Spatz Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
118 11:10 2 Wall 50 6 Centurions Spatz Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
125 11:10 3 Stutt 7 19 Starn Lions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
112 12:20 1 Lions 26 28 Spatz2 Stutt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
119 12:20 2 Spatz 50 0 Odelz Stutt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
126 12:20 3 Starn 6 70 Wall Centurions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
113 13:30 1 Stutt 7 44 Centurions Starn Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
120 13:30 2 Spatz2 20 34 Spatz Wall Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
127 13:30 3 Odelz 7 32 Lions Wall Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
114 15:20 1 Spatz2 7 55 Wall Odelz HF Finalrunde beendet Zum Spiel
121 15:20 2 Centurions 19 49 Spatz Stutt HF Finalrunde beendet Zum Spiel
115 16:30 1 Starn 7 48 Lions Spatz2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
122 16:30 2 Stutt 40 7 Odelz Centurions P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
116 17:40 1 Spatz 13 27 Wall Lions P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
123 17:40 2 Centurions 20 28 Spatz2 Starn P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 176 18 158 3 0 0 3 Gruppe 1
2 0,667 94 70 24 2 0 1 3 Gruppe 1
3 0,333 38 121 -83 1 0 2 3 Gruppe 1
4 0,000 20 119 -99 0 0 3 3 Gruppe 1
1 1,000 129 38 91 3 0 0 3 Gruppe 2
2 0,667 101 60 41 2 0 1 3 Gruppe 2
3 0,333 76 80 -4 1 0 2 3 Gruppe 2
4 0,000 7 135 -128 0 0 3 3 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 258 38 220 5 0 0 5 Finalrunde
2 0,800 191 84 107 4 0 1 5 Finalrunde
3 0,600 136 135 1 3 0 2 5 Finalrunde
4 0,400 133 147 -14 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,500 124 87 37 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 45 169 -124 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,250 60 126 -66 1 0 3 4 Finalrunde
8 0,000 14 175 -161 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Wall #21 11 7 0 73
2 Wall #6 9 4 0 58
3 Wall #86 7 13 1 57
4 Spatz #29 7 5 1 49
4 Spatz2 #88 7 7 0 49
6 Spatz #71 7 0 0 42
7 Lions #81 6 3 0 39
8 Centurions #2 6 0 0 36
9 Wall #91 5 5 0 35
10 Spatz2 #58 5 1 0 31

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Centurions #2 6 1 Spatz #14 1
2 Spatz2 #27 3 1 Spatz #44 1
2 Wall #1 3 1 Wall #1 1
2 Spatz #14 3 1 Wall #59 1
5 Lions #54 2