Halle Falken vs. Vorpommern Vandals
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Fighting Frogs 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Halle Falken | 19 | 8 | 27 |
| Vorpommern Vandals | 26 | 15 | 41 |
Spielverlauf
| Halle Falken | Spielstand | Vorpommern Vandals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #15 | |
| 0:6 | Touchdown #16 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| First Down #40 | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #32 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #32 | 7:7 | |
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| First Down #32 | ||
| First Down #32 | ||
| Touchdown #69 | 13:7 | |
| 13:13 | Touchdown #12 | |
| 13:19 | Touchdown #17 | |
| 13:20 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Touchdown #40 | 19:20 | |
| First Down #17 | ||
| First Down #17 | ||
| First Down #17 | ||
| 19:26 | Touchdown #12 | |
| First Down #6 | ||
| Interception | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Interception #14 | ||
| 19:32 | Touchdown #17 | |
| 19:33 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #69 | ||
| Touchdown #40 | 25:33 | |
| 2-Extra-Punkte #24 | 27:33 | |
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| 27:39 | Touchdown #17 | |
| 27:41 | 2-Extra-Punkte #9 | |
| First Down #40 | ||
| Spiel beendet |