Rheidter Black Ravens vs. Cologne Crocodiles
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Aachen Emperors 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Crocodiles | 19 | 8 | 27 |
| Rheidter Black Ravens | 6 | 26 | 32 |
Spielverlauf
| Rheidter Black Ravens | Spielstand | Cologne Crocodiles |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #66 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #9 | 6:6 | |
| First Down #26 | ||
| 6:12 | Touchdown #26 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| 6:19 | Touchdown #17 | |
| Strafe #8 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Auszeit @ 1:25 | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #8 | ||
| Touchdown #1 | 12:19 | |
| Turnover | ||
| Strafe #32 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #71 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #6 | 18:19 | |
| First Down #7 | ||
| 18:25 | Touchdown #7 | |
| 18:27 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| Strafe #32 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #6 | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #8 | 24:27 | |
| 2-Extra-Punkte #6 | 26:27 | |
| Auszeit @ 1:09 | ||
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #6 | 32:27 | |
| Auszeit @ 0:17 | ||
| First Down #26 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |