Cologne Crocodiles vs. Euskirchen Lions
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Rheidter Black Ravens
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Crocodiles | 41 | 7 | 48 |
| Euskirchen Lions | 8 | 14 | 22 |
Spielverlauf
| Cologne Crocodiles | Spielstand | Euskirchen Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #7 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 7:0 | |
| First Down #74 | ||
| Strafe #14 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #26 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #66 | 14:0 | |
| First Down #91 | ||
| Strafe #14 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #14 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| Touchdown #26 | 20:0 | |
| 1-Extra-Punkt #66 | 21:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #66 | ||
| Touchdown #26 | 27:0 | |
| Interception #32 | ||
| Touchdown #66 | 33:0 | |
| 1-Extra-Punkt #26 | 34:0 | |
| First Down #28 | ||
| 34:6 | Touchdown #74 | |
| 34:8 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| Touchdown #7 | 40:8 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 41:8 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #18 Defense Passbehinderung | ||
| Interception #71 | ||
| First Down #0 | ||
| Touchdown #66 | 47:8 | |
| 1-Extra-Punkt #66 | 48:8 | |
| Strafe #28 illegale Ballübergabe | ||
| First Down #74 | ||
| First Down #74 | ||
| 48:14 | Touchdown #19 | |
| 48:16 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| First Down #0 | ||
| Strafe #17 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| First Down #37 | ||
| 48:22 | Touchdown #13 | |
| First Down #66 | ||
| Spiel beendet |