Euskirchen Lions vs. Rheidter Black Ravens
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Cologne Crocodiles
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Euskirchen Lions | 8 | 6 | 14 |
| Rheidter Black Ravens | 30 | 14 | 44 |
Spielverlauf
| Euskirchen Lions | Spielstand | Rheidter Black Ravens |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #8 | |
| 0:6 | Touchdown #6 | |
| First Down #28 | ||
| Interception #5 | ||
| 0:12 | Touchdown #6 | |
| First Down #37 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #17 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #1 | ||
| 0:18 | Touchdown #1 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #99 | 6:18 | |
| 2-Extra-Punkte #99 | 8:18 | |
| First Down #8 | ||
| 8:24 | Touchdown #8 | |
| Auszeit @ 0:20 | ||
| 8:30 | Touchdown #1 | |
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #74 | ||
| Touchdown #99 | 14:30 | |
| First Down #8 | ||
| 14:36 | Touchdown #6 | |
| Strafe #31 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| 14:42 | Touchdown #8 | |
| 14:44 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| First Down #91 | ||
| Turnover | ||
| First Down #6 | ||
| Interception #69 | ||
| Spiel beendet |