Lüdenscheid Lightnings
Liga: OL NRW
Datum: Samstag, 13. Juni 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Cologne Crocodiles | 35 | 32 | AFC Remscheid Amboss e.V. | Luedenscheid | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Rheidter Black Ravens | 58 | 38 | Lüdenscheid Lightnings | Remscheid | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Lüdenscheid Lightnings | Cologne Crocodiles | Rheidt | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 13:30 | 1 | AFC Remscheid Amboss e.V. | 51 | 33 | Rheidter Black Ravens | Crocodiles | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Cologne Crocodiles | 46 | 7 | Rheidter Black Ravens | Remscheid | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 81 | 39 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 83 | 68 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 98 | 135 | -37 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 6,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 38 | 58 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Crocodiles #26 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Rheidter Black Ravens #8 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 3 | Rheidter Black Ravens #6 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Lüdenscheid Lightnings #11 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | AFC Remscheid Amboss e.V. #50 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | AFC Remscheid Amboss e.V. #4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | Cologne Crocodiles #66 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | AFC Remscheid Amboss e.V. #24 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Rheidter Black Ravens #1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | AFC Remscheid Amboss e.V. #44 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Rheidter Black Ravens #17 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüdenscheid Lightnings #4 | 2 | |||
| 2 | Cologne Crocodiles #69 | 1 | |||
| 2 | AFC Remscheid Amboss e.V. #4 | 1 | |||
| 2 | Cologne Crocodiles #9 | 1 | |||
| 2 | Rheidter Black Ravens #10 | 1 |