Paderborn Dolphins vs. Minden Wolves
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Sassenberg Knights
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 6 | 0 | 6 |
| Paderborn Dolphins | 16 | 19 | 35 |
Spielverlauf
| Paderborn Dolphins | Spielstand | Minden Wolves |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #3 | ||
| 0:6 | Touchdown #15 | |
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #86 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 7:6 | |
| Safety (+2) #17 | 9:6 | |
| First Down #86 | ||
| Touchdown #19 | 15:6 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 16:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #86 | ||
| Touchdown #86 | 22:6 | |
| Interception #33 | ||
| Touchdown #33 | 28:6 | |
| First Down #11 | ||
| Turnover | ||
| First Down #86 | ||
| Touchdown #5 | 34:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 35:6 | |
| Interception #3 | ||
| Spiel beendet |