Sassenberg Knights vs. SC Greven 09 e.V.
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bielefeld Bulldogs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| SC Greven 09 e.V. | 7 | 12 | 19 |
| Sassenberg Knights | 26 | 13 | 39 |
Spielverlauf
| Sassenberg Knights | Spielstand | SC Greven 09 e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #12 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #12 | 13:0 | |
| Strafe #24 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #11 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Strafe #99 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| Touchdown #12 | 19:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 20:0 | |
| First Down #24 | ||
| Touchdown #26 | 26:0 | |
| Interception #26 | ||
| Turnover | ||
| 26:6 | Touchdown #99 | |
| 26:7 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #11 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| First Down #24 | ||
| Interception #10 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Interception #10 | ||
| Touchdown #3 | 32:7 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 33:7 | |
| First Down #24 | ||
| 33:13 | Touchdown #24 | |
| First Down #12 | ||
| Touchdown #12 | 39:13 | |
| First Down #9 | ||
| 39:19 | Touchdown #99 | |
| First Down #28 | ||
| Spiel beendet |