Düsseldorf Bulldozer vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Troisdorf Jets
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Bulldozer | 6 | 6 | 12 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 42 | 14 | 56 |
Spielverlauf
| Düsseldorf Bulldozer | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #94 | |
| 0:6 | Touchdown #89 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #1 | 6:6 | |
| First Down #23 | ||
| Turnover | ||
| Interception #9 | ||
| First Down #89 | ||
| 6:12 | Touchdown #23 | |
| 6:14 | 2-Extra-Punkte #9 | |
| Interception #9 | ||
| 6:20 | Touchdown #9 | |
| 6:22 | 2-Extra-Punkte #23 | |
| Interception #10 | ||
| 6:28 | Touchdown #10 | |
| 6:30 | 2-Extra-Punkte #9 | |
| First Down #3 | ||
| Interception #9 | ||
| 6:36 | Touchdown #9 | |
| Interception #10 | ||
| 6:42 | Touchdown #10 | |
| Auszeit @ 0:08 | ||
| First Down #82 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #23 | ||
| Turnover | ||
| Interception #9 | ||
| 6:48 | Touchdown #9 | |
| Interception #2 | ||
| Interception #2 | ||
| 6:54 | Touchdown #23 | |
| Turnover | ||
| First Down #89 | ||
| Interception #4 | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #2 | 12:54 | |
| 12:56 | Safety (+2) #9 | |
| Spiel beendet |