Neuss Legions U10 2026
Liga: NRW U10
Datum: Sonntag, 10. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Karl-Goerdeler-Straße 9, 41466 Neuss
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Neuss Legions U10 | 34 | 6 | Remscheid Amboss U10 | NeussU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Düsseldorf Firecats U10 | 56 | 20 | Euskirchen Lions U10 | NeussU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Euskirchen Lions U10 | 6 | 41 | Neuss Legions U10 | NeussU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Remscheid Amboss U10 | 12 | 50 | Düsseldorf Firecats U10 | NeussU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 106 | 32 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 106 | ||
| 2 | 1,000 | 75 | 12 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 | ||
| 3 | 0,000 | 18 | 84 | -66 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 18 | ||
| 4 | 0,000 | 26 | 97 | -71 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 26 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Firecats U10 #22 | 9 | 0 | 2 | 58 |
| 2 | Neuss Legions U10 #1 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 3 | Neuss Legions U10 #9 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | Düsseldorf Firecats U10 #19 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 5 | Düsseldorf Firecats U10 #34 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Neuss Legions U10 #40 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Euskirchen Lions U10 #92 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | Remscheid Amboss U10 #11 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Euskirchen Lions U10 #33 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Düsseldorf Firecats U10 #33 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Firecats U10 #10 | 1 | |||
| 1 | Düsseldorf Firecats U10 #3 | 1 | |||
| 1 | Düsseldorf Firecats U10 #4 | 1 | |||
| 1 | Neuss Legions U10 #13 | 1 | |||
| 1 | Neuss Legions U10 #8 | 1 |