Munich Spatzen 2 vs. Black Forest Hedgehogs e.V.
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Odelzhausen Red Dragons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. | 6 | 14 | 20 |
| Munich Spatzen 2 | 14 | 13 | 27 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen 2 | Spielstand | Black Forest Hedgehogs e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #57 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #51 | 7:0 | |
| Touchdown #51 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 14:0 | |
| 14:6 | Touchdown #85 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #14 | 20:6 | |
| 20:12 | Touchdown #84 | |
| 20:13 | 1-Extra-Punkt #84 | |
| Touchdown #51 | 26:13 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 27:13 | |
| 27:19 | Touchdown #15 | |
| 27:20 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| Auszeit @ 0:36 | ||
| Auszeit @ 0:25 | ||
| Spiel beendet |