Bochum Rebels vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Düsseldorf Firecats 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bochum Rebels | 14 | 20 | 34 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 18 | 12 | 30 |
Spielverlauf
| Bochum Rebels | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #42 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #13 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 7:6 | |
| First Down #18 | ||
| 7:12 | Touchdown #42 | |
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #15 | 13:12 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 14:12 | |
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 0:37 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #17 | ||
| First Down #42 | ||
| 14:18 | Touchdown #42 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #16 | ||
| Touchdown #13 | 20:18 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 21:18 | |
| Strafe #30 illegaler Kontakt Defense | ||
| 21:24 | Touchdown #42 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #7 | 27:24 | |
| 27:30 | Touchdown #42 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #3 | 33:30 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 34:30 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 1:44 | ||
| Auszeit @ 1:28 | ||
| First Down #7 | ||
| Spiel beendet |