V.f.L. Rheda Minotaurs vs. Düsseldorf Bulldozer
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Bochum Rebels
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Bulldozer | 33 | 6 | 39 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 13 | 33 | 46 |
Spielverlauf
| V.f.L. Rheda Minotaurs | Spielstand | Düsseldorf Bulldozer |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #94 | 0:0 | |
| Touchdown #12 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 7:0 | |
| First Down #1 | ||
| 7:6 | Touchdown #1 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Interception #7 | ||
| 7:13 | Touchdown #7 | |
| Touchdown #23 | 13:13 | |
| 13:19 | Touchdown #10 | |
| First Down #89 | ||
| Turnover | ||
| 13:25 | Touchdown #2 | |
| 13:26 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| 13:32 | Touchdown #82 | |
| 13:33 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #89 | 19:33 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 20:33 | |
| First Down #82 | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| Touchdown #89 | 26:33 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 27:33 | |
| First Down #1 | ||
| 27:39 | Touchdown #10 | |
| Touchdown #16 | 33:39 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #89 | 39:39 | |
| Turnover | ||
| First Down #89 | ||
| Touchdown #23 | 45:39 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 46:39 | |
| Spiel beendet |