Spieltag "Phantoms Bowl I"
Datum: Samstag, 14. Mai 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Kelk | 66 | 0 | Kümm | Würz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Spatz2 | 41 | 6 | Bamb | Hawks | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Centurions | 32 | 34 | Stutt | Spatz2 | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Hawks | 19 | 34 | Kelk | Bamb | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Ilm | 14 | 37 | Centurions | Kelk | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Würz | 34 | 20 | Spatz2 | Kümm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Kümm | 8 | 42 | Hawks | Ilm | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 2 | Bamb | 8 | 58 | Würz | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
14:40 | 1 | Stutt | 42 | 25 | Ilm | Centurions | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
14:40 | 2 | Kümm | Bamb | Würz | P7 | Finalrunde | Geplant | ||
15:50 | 1 | Spatz2 | 40 | 14 | Centurions | P3 Gruppe 1 | PO | Finalrunde | beendet |
15:50 | 2 | Hawks | 47 | 32 | Stutt | P1 Gruppe 2 | PO | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Spatz2 | 21 | 41 | Kelk | Centurions | HF | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Bamb | Ilm | Stutt | P7 | Finalrunde | Geplant | ||
18:10 | 1 | Hawks | Würz | Stutt | HF | Finalrunde | Geplant | ||
18:10 | 2 | Ilm | Kümm | Stutt | P7 | Finalrunde | Geplant | ||
19:20 | 1 | Gewinner HF1 | 41 | 26 | Gewinner HF2 | Centurions | P1 | Finalrunde | beendet |
19:20 | 2 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | P3 Gruppe 3 | P3 | Finalrunde | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Kelk | 4 | 100 | 19 | 81 |
Gruppe 1 | Hawks | 2 | 61 | 42 | 19 |
Gruppe 1 | Kümm | 0 | 8 | 108 | -100 |
Gruppe 2 | Würz | 4 | 92 | 28 | 64 |
Gruppe 2 | Spatz2 | 2 | 61 | 40 | 21 |
Gruppe 2 | Bamb | 0 | 14 | 99 | -85 |
Gruppe 3 | Stutt | 4 | 76 | 57 | 19 |
Gruppe 3 | Centurions | 2 | 69 | 48 | 21 |
Gruppe 3 | Ilm | 0 | 39 | 79 | -40 |