Phantoms Bowl I

Liga: Süd
Datum: Samstag, 14. Mai 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
1292 10:00 1 Kelk 66 0 Kümm Würz Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1301 10:00 2 Spatz2 41 6 Bamb Hawks Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1293 11:10 1 Centurions 32 34 Stutt Spatz2 Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1302 11:10 2 Hawks 19 34 Kelk Bamb Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1294 12:20 1 Ilm 14 37 Centurions Kelk Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1303 12:20 2 Würz 34 20 Spatz2 Kümm Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1295 13:30 1 Kümm 8 42 Hawks Ilm Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1304 13:30 2 Bamb 8 58 Würz Stutt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1296 14:40 1 Stutt 42 25 Ilm Centurions Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1305 14:40 2 Kümm Bamb Würz P7 Finalrunde Geplant
1297 15:50 1 Spatz2 40 14 Centurions P3 Gruppe 1 PO Finalrunde beendet Zum Spiel
1306 15:50 2 Hawks 47 32 Stutt P1 Gruppe 2 PO Finalrunde beendet Zum Spiel
1298 17:00 1 Spatz2 21 41 Kelk Centurions HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1307 17:00 2 Bamb Ilm Stutt P7 Finalrunde Geplant
1299 18:10 1 Hawks Würz Stutt HF Finalrunde Geplant
1308 18:10 2 Ilm Kümm Stutt P7 Finalrunde Geplant
1300 19:20 1 Gewinner HF1 41 26 Gewinner HF2 Centurions P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
1309 19:20 2 Verlierer HF1 Verlierer HF2 P3 Gruppe 3 P3 Finalrunde Geplant
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 100 19 81 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 61 42 19 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 8 108 -100 0 0 2 2 Gruppe 1
1 1,000 92 28 64 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 61 40 21 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 14 99 -85 0 0 2 2 Gruppe 2
1 1,000 76 57 19 2 0 0 2 Gruppe 3
2 0,500 69 48 21 1 0 1 2 Gruppe 3
3 0,000 39 79 -40 0 0 2 2 Gruppe 3
Abschlusstabelle wird berechnet, sobald alle Spiele beendet sind.

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Kelk #10 10 5 2 69
2 Spatz2 #18 6 2 0 38
3 Stutt #35 5 4 0 34
4 Kelk #87 4 2 1 28
5 Kelk #16 4 3 0 27
6 Würz #21 3 8 0 26
7 Zweitbester P2 #14 4 1 0 25
7 Würz #8 4 1 0 25
9 Centurions #24 4 0 0 24
10 Hawks #84 3 3 0 21

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Bamb #93 2 1 Bamb #93 1
1 Schlechtester P2 #24 2 1 Stutt #81 1
1 Spatz2 #15 2 1 Würz #8 1
4 Centurions #77 1 1 Würz #93 1
4 Bamb #4 1