Perlesreut Bats U16 vs. Rosenheim Rebels U16
Details
Spielbeginn: 11:15 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gendorf Crusaders U16
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Perlesreut Bats U16 | 0 | 0 | 0 |
| Rosenheim Rebels U16 | 32 | 0 | 32 |
Spielverlauf
| Perlesreut Bats U16 | Spielstand | Rosenheim Rebels U16 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #67 | |
| Strafe #9 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| 0:6 | Touchdown #29 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #92 | |
| Interception #31 | ||
| 0:13 | Touchdown #31 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #97 | |
| Strafe #10 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 11:00 | ||
| 0:20 | Touchdown #29 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 6:00 | ||
| Strafe #7 illegales Blitzersignal | ||
| First Down #9 | ||
| 0:26 | Touchdown #92 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Spielzeit: 1:19 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:14 | ||
| 0:32 | Touchdown #92 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 17:00 | ||
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #10 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 9:35 | ||
| Interception #72 | ||
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Spielzeit: 4:45 | ||
| Interception #72 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:00 | ||
| Spielzeit: 0:20 | ||
| Interception #64 | ||
| Spiel beendet |