Rosenheim Rebels U16 vs. Gendorf Crusaders U16
Details
Spielbeginn: 14:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gendorf Crusaders U16
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Gendorf Crusaders U16 | 30 | 12 | 42 |
| Rosenheim Rebels U16 | 7 | 8 | 15 |
Spielverlauf
| Rosenheim Rebels U16 | Spielstand | Gendorf Crusaders U16 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| Strafe #9 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| First Down #29 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 13:50 | ||
| Strafe #13 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 11:25 | ||
| First Down #9 | ||
| Interception #1 | ||
| Spielzeit: 9:40 | ||
| Strafe #64 illegaler Kontakt Defense | ||
| 0:12 | Touchdown #82 | |
| 0:14 | 2-Extra-Punkte #97 | |
| Spielzeit: 6:35 | ||
| First Down #9 | ||
| Strafe #80 illegaler Lauf | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #97 | ||
| Strafe #13 illegaler Kontakt Offense | ||
| Spielzeit: 1:43 | ||
| Spielzeit: 1:36 | ||
| 0:20 | Touchdown #82 | |
| 0:22 | 2-Extra-Punkte #28 | |
| Spielzeit: 1:25 | ||
| Interception #1 | ||
| 0:28 | Touchdown #1 | |
| 0:30 | 2-Extra-Punkte #82 | |
| Auszeit @ 1:10 | ||
| Spielzeit: 1:05 | ||
| Spielzeit: 0:57 | ||
| First Down #29 | ||
| Spielzeit: 0:51 | ||
| Spielzeit: 0:46 | ||
| Touchdown #29 | 6:30 | |
| 1-Extra-Punkt #92 | 7:30 | |
| Spielzeit: 0:42 | ||
| Spielzeit: 0:25 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #10 | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #10 | 13:30 | |
| 2-Extra-Punkte #92 | 15:30 | |
| Spielzeit: 16:15 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 14:00 | ||
| Interception #1 | ||
| Spielzeit: 12:15 | ||
| Spielzeit: 12:00 | ||
| 15:36 | Touchdown #13 | |
| Spielzeit: 11:00 | ||
| Spielzeit: 10:20 | ||
| Interception #1 | ||
| 15:42 | Touchdown #13 | |
| Spielzeit: 7:10 | ||
| Spielzeit: 6:00 | ||
| First Down #10 | ||
| Spielzeit: 4:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 3:00 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:31 | ||
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #9 | ||
| Spielzeit: 1:16 | ||
| Strafe #92 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |