Mainz Legionaries vs. Cologne Pandas
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 3
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Pandas | 22 | 0 | 22 |
| Mainz Legionaries | 43 | 0 | 43 |
Spielverlauf
| Mainz Legionaries | Spielstand | Cologne Pandas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #27 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #10 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 7:7 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:57 | ||
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #3 | 13:7 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 14:7 | |
| First Down #27 | ||
| 14:13 | Touchdown #18 | |
| 14:14 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| Touchdown #3 | 20:14 | |
| Strafe #83 Defense Passbehinderung | ||
| Strafe #83 Defense Passbehinderung | ||
| 20:20 | Touchdown #3 | |
| 20:22 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| Touchdown #8 | 26:22 | |
| 2-Extra-Punkte #8 | 28:22 | |
| Strafe #3 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #10 | 34:22 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 36:22 | |
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Interception #99 | ||
| First Down #15 | ||
| Auszeit @ 0:58 | ||
| Interception #83 | ||
| First Down #2 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| Touchdown #8 | 42:22 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 43:22 | |
| Spiel beendet |