Würzburg Panthers U16
Liga: Bayern U16
Datum: Samstag, 2. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Würzburg Panthers U16 | 42 | 7 | Neustadt Falcons U16 | BY_PanthersU16 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:15 | 1 | Aschaffenburg Stallions U16 | 18 | 26 | Höchstadt Blue Tigers U16 | BY_PanthersU16 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:45 | 1 | Neustadt Falcons U16 | 34 | 18 | Aschaffenburg Stallions U16 | BY_PanthersU16 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:00 | 1 | Höchstadt Blue Tigers U16 | 0 | 30 | Würzburg Panthers U16 | BY_PanthersU16 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 72 | 7 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 41 | 60 | -19 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 41 | ||
| 3 | 0,500 | 26 | 48 | -22 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 26 | ||
| 4 | 0,000 | 36 | 60 | -24 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würzburg Panthers U16 #70 | 4 | 0 | 4 | 32 |
| 2 | Neustadt Falcons U16 #13 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 3 | Höchstadt Blue Tigers U16 #54 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Würzburg Panthers U16 #10 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Aschaffenburg Stallions U16 #8 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Aschaffenburg Stallions U16 #15 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Würzburg Panthers U16 #11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Neustadt Falcons U16 #3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Aschaffenburg Stallions U16 #29 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Neustadt Falcons U16 #10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höchstadt Blue Tigers U16 #54 | 2 | 1 | Höchstadt Blue Tigers U16 #14 | 1 |
| 2 | Aschaffenburg Stallions U16 #15 | 1 | 1 | Neustadt Falcons U16 #10 | 1 |
| 2 | Höchstadt Blue Tigers U16 #5 | 1 | |||
| 2 | Neustadt Falcons U16 #8 | 1 | |||
| 2 | Würzburg Panthers U16 #54 | 1 |