Phantoms Bowl II
Liga: Süd-Ost
Datum: Samstag, 25. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 10:00 | 1 | Kelk | 72 | 0 | Wallw | Werra | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1434 | 10:00 | 2 | Mainz | 47 | 45 | Hawks | Würz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1440 | 10:00 | 3 | Spatz2 | 47 | 20 | Bamb | Trier | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1428 | 11:10 | 1 | Wallw | 12 | 69 | Würz | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1435 | 11:10 | 2 | Hawks | 26 | 47 | Trier | Spatz2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1441 | 11:10 | 3 | Bamb | 14 | 32 | Werra | Kelk | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1429 | 12:20 | 1 | Würz | 13 | 56 | Kelk | Bamb | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1436 | 12:20 | 2 | Trier | 33 | 32 | Mainz | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1442 | 12:20 | 3 | Werra | 6 | 39 | Spatz2 | Hawks | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1430 | 13:30 | 1 | Mainz | 18 | 27 | Würz | Kelk | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1437 | 13:30 | 2 | Werra | 12 | 40 | Trier | Bamb | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1443 | 13:30 | 3 | Wallw | 0 | 61 | Hawks | Spatz2 | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1431 | 14:40 | 1 | Würz | 19 | 52 | Kelk | Mainz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1438 | 14:40 | 2 | Trier | 38 | 20 | Spatz2 | Wallw | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1444 | 14:40 | 3 | Hawks | 56 | 6 | Bamb | Werra | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1432 | 15:50 | 1 | Werra | 7 | 32 | Mainz | Hawks | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1445 | 15:50 | 3 | Bamb | 40 | 14 | Wallw | Würz | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1433 | 17:00 | 1 | Trier | 32 | 46 | Kelk | Wallw | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1439 | 17:00 | 2 | Spatz2 | 26 | 25 | Würz | Bamb | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 128 | 13 | 115 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 82 | 68 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 12 | 141 | -129 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 80 | 58 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 79 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 71 | 94 | -23 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 86 | 26 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 38 | 53 | -15 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 34 | 79 | -45 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 226 | 64 | 162 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,800 | 190 | 136 | 54 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 132 | 89 | 43 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 153 | 164 | -11 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 129 | 112 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 57 | 125 | -68 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 188 | 100 | 88 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 80 | 149 | -69 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,000 | 26 | 242 | -216 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #10 | 19 | 6 | 10 | 140 |
| 2 | Mainz #3 | 14 | 2 | 0 | 86 |
| 3 | Trier #13 | 10 | 7 | 0 | 67 |
| 4 | Hawks #84 | 10 | 6 | 0 | 66 |
| 5 | Spatz2 #14 | 9 | 5 | 0 | 59 |
| 6 | Trier #2 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 7 | Kelk #16 | 7 | 4 | 1 | 48 |
| 7 | Würz #18 | 7 | 6 | 0 | 48 |
| 9 | Spatz2 #44 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 10 | Würz #14 | 7 | 1 | 0 | 43 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatz2 #14 | 6 | |||
| 2 | Spatz2 #7 | 4 | |||
| 3 | Werra #35 | 3 | |||
| 3 | Würz #8 | 3 | |||
| 5 | Kelk #18 | 2 |